F1 Pilotları ne kadar kazanıyor? İşte 2020 maaşları
Racefans.net sitesinin yaptığı habere göre en çok maaş alan pilot son yıllarda yine Lewis Hamilton oldu.
İngiliz F1 pilotunun maaşı 40 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, Ferrari pilotu Sebastian Vettel 30, Max Verstappen 25 milyon dolarlk maaşlarıyla listenin devamında yer alıyor. Bu kazançlar tabi ki pilotların yıllık kazançları.
2020 F1 Pilotları Kazançları:
Pilot | Maaş | |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton (Mercedes) | 40 milyon dolar |
2. | Sebastian Vettel (Ferrari) | 30 milyon dolar |
3. | Max Verstappen (Red Bull) | 25 milyon dolar |
4. | Daniel Ricciardo (Renault) | 20 milyon dolar |
5. | Charles Leclerc (Ferrari) | 10 milyon dolar |
6. | Valtteri Bottas (Mercedes) Carlos Sainz (McLaren) Sergio Perez (Racing Point) | 8 milyon dolar |
9 | Romain Grosjean (Haas) | 7 milyon dolar |
10 | Esteban Ocon (Renault) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) | 5 milyon dolar |
13. | Lance Stroll (Racing Point) | 3 milyon dolar |
14. | Alexander Albon (Red Bull) | 2.5 milyon dolar |
15. | Lando Norris (McLaren) Daniil Kvyat (AlphaTauri) Pierre Gasly (AlphaTauri) | 2 milyon dolar |
18 | Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) George Russell (Williams) Nicholas Latifi (Williams) | 1 milyon dolar |
(B: 475, T: 1)